Attributs utilisateur
Modifié par Aurelie Bertrand le 2026/02/19 17:26
Les attributs utilisateurs disponibles sont les suivants.
| Attribut utilisateur | Description |
| dn | Valeur du champ UserDn de l'utilisateur. |
| uid | Valeur du champ Identifiant de connexion LDAP (uid) de l'utilisateur. |
| cn | Valeur du champ Nom d'utilisateur (cn) de l'utilisateur. |
| userPassword | Valeur du champ Mot de passe d'authentification de l'utilisateur. |
| displayName | Valeur du champ Nom affiché de l'utilisateur. |
| mobile | Valeur du champ Téléphone mobile de l'utilisateur. |
| digdashMail | Valeur du champ Adresse Email de l'utilisateur. |
| digdashMailPassword | Valeur du champ Mot de passe du compte Email de l'utilisateur. |
| langChoice | Valeur du champ Langue de l'utilisateur. |
| timeZone | Fuseau horaire de l'utilisateur. |
| digdashCSS | Valeur du champ Thème utilisateur de l'utilisateur. Par exemple, digdash_2024. |
| mustChangePassword | Retourne On ou Off selon si la case L'utilisateur doit changer son mot de passe à la première connexion est cochée ou non. |
| userProfil | Valeur du champ Profil utilisateur de l'utilisateur sous la forme dd_profil_nomprofil où "monprofil" est la valeur dans le champ. |
| roles | Valeur du champ Rôles de l'utilisateur de l'utilisateur. Par exemple: RoleA_50346018|RWX,RoleB_1a1d189a|["Concepteur de modèles de données",,"Utilisateur final pour Self-service BI"] Dans ce cas, l'utilisateur a les droits RWX (Lecture, Écriture et Actualiser) sur le rôle A et les groupes d'autorisation Concepteur de modèles de données et Utilisateur final pour Self-service BI sur le rôle B. |
| acls | Valeur du champ Autorisations de l'utilisateur de l'utilisateur. Par exemple: AccessDBV,AccessDBE Consultez la page Import : autorisations (acls) et groupes d'autorisations (groupacl) pour le détail des valeurs possibles. |
| groupacl | Valeur du champ Groupes d'autorisations de l'utilisateur. Par exemple: End user for Self-service BI Consultez la page Import : autorisations (acls) et groupes d'autorisations (groupacl) pour le détail des valeurs possibles. |
| license_allowed | Valeur True or False selon si la case Autorisé est coché ou non de l'utilisateur . |
| license_type | Valeur du champ Type d'utilisateur. Par exemple, Named pour licence nommée. |
| dashboardAccessPages | Valeurs (identifiants) du champ Pages de tableaux de bord partagées de l'utilisateur. Par exemple: 240869725,178125 |
| dashboardAccessPortlet | Valeurs (identifiants) du champ Objets de tableaux de bord partagées de l'utilisateur. Par exemple: 105765341,395566438,34101874 |
Lors de l'export des utilisateurs, on retrouve également les attributs suivants:
| Attribut utilisateur | Description |
| login_count | Retourne le nombre de connexions de l'utilisateur. |
| first_login | Retourne la date/heure de première connexion de l'utilisateur en millisecondes. |
| last_login | Retourne la date/heure de dernière connexion de l'utilisateur en millisecondes. |