Référentiel DDAudit
Le module DDAudit offre une traçabilité complète de l’activité de la plateforme DigDash.
Cette documentation répertorie l'ensemble des modèles de données, des flux et des données disponibles .
Elle a pour objectif de permettre une exploitation technique avancée afin de répondre à des besoins spécifiques.
- Audit des cubes et de la mémoire
- Audit des sessions utilisateurs
- Audit de l’état du système
- Audit de l’usage des tableaux de bord
- Audit des changements de configuration
- Audit des cubes
- Audit des flux de rafraîchissement
- Audit de l’utilisation des cubes
- Audit de la sécurité
- Récapitulatif
Audit des cubes et de la mémoire
DDaudit Cubes In Memory
Ce modèle de données permet de lister tous les cubes d’un domaine actuellement chargés en mémoire, en combinant des informations :
- d’identification
- de volumétrie
- de performance
- d’historique de chargement
| Champ | Description |
| cubeId | Identifiant unique du cube |
| inMemory | Indique si le cube est chargé en mémoire (1) ou non (0) |
| lastLoaded / lastUnloaded | Dates de chargement et déchargement |
| dmId | Identifiant du modèle de données associé |
| dmName | Nom du modèle de données associé |
| roleId | Identifiant du rôle de sécurité associé |
| cubeFileSize | Taille du cube sur disque |
| cubeRowCount | Nombre de lignes du cube |
| nbParts | Nombre de partitions |
| memory | Mémoire utilisée par le cube (en octets) |
| Nombre de modèles | Nombre de modèles en mémoire |
| Nombre de cubes | Nombre de cubes en mémoire |
Audit des sessions utilisateurs
DDAudit: Sessions List [now]
Ce modèle permet de monitorer les sessions utilisateurs sur les 30 derniers jours.
Les sessions sont filtrées pour :
- le domaine concerné
- les clients valides (hors Scheduler ou client vide)
- les sessions actives ou réussies (sessionStatus = 1)
| Champ | Description |
| user | Utilisateur (dd_user) |
| clientId | Application cliente |
| userAgent, uABrand, uAVersion, uAOS | Informations sur le navigateur et l’OS |
| startTime, endTime | Début et fin de session |
| duration | Durée de la session |
| sessionStatus | Statut de la session. Les valeurs possibles sont les suivantes : STATUS_UNKNOWN = 0 STATUS_ACTIVE = 1 STATUS_CLOSED = 2 STATUS_NOTACTIVE = 3 STATUS_FAILED = -1 |
| lastError | Dernière erreur rencontrée |
| sessionId | Identifiant unique de session |
| nbUsers | Nombre d'utilisateurs en ligne |
| nbSessions | Nombre de sessions actives |
| nbSessionPerUser | Nombre de Sessions par Utilisateur |
DDAudit: Sessions List
Ce modèle de données est identique au modèle Sessions List [now], sans contrainte sur le “status”, ce qui permet d’analyser l’ensemble des sessions, y compris celles en erreur ou interrompues.
Audit de l’état du système
DDAudit: System Events [Now]
Ce modèle de données fournit l’état le plus récent du système pour un domaine donné.
| Champ | Description |
| eventId | Identifiant unique de l’événement système. |
| eventTime | Date et heure de l’enregistrement de l’événement système. |
| memFree | Quantité de mémoire libre disponible sur le système. |
| memTotal | Quantité totale de mémoire disponible sur le système. |
| diskFree | Espace disque libre disponible au moment de l’événement. |
| diskTotal | Capacité totale du disque. |
| cpuProcessAvg | Moyenne d’utilisation CPU par les processus applicatifs. |
| cpuSystemAvg | Moyenne globale d’utilisation CPU du système. |
| alert | Indique la présence d’une alerte liée à l’état mémoire ou disque. |
| count | Champ technique constant (valeur = 1), utilisé pour les agrégations. |
| Mémoire Utilisée | Différence entre la mémoire totale maximale atteinte et la moyenne de mémoire libre. |
| Mémoire Utilisée % | Rapport entre la mémoire utilisée et la mémoire totale, exprimé en pourcentage. |
| Stockage Utilisé | Différence entre l’espace disque total et l’espace disque libre. |
| Stockage Utilisée% | Rapport entre le stockage utilisé et le stockage total. |
| Activité Stockage | Mesure de l’activité d’écriture disque basée sur la variation du stockage libre dans le temps. |
DDAudit: System Events [30 Day]
Même structure que System Events [Now], mais sans limitation du nombre de lignes, permettant une analyse historique sur 30 jours et l’étude des tendances système.
Audit de l’usage des tableaux de bord
DDAudit: Dashboard Usage
Ce modèle permet de tracer l’utilisation des dashboards par les utilisateurs, sans filtre.
| Champ | Description |
| eventId | Identifiant unique de l’événement d’usage. |
| eventType | Type d’événement (ex. ouverture de page). |
| pageId | Identifiant unique de la page du dashboard. |
| pageName | Nom de la page du dashboard. |
| roleId | Rôle ou profil utilisateur ayant généré l’événement. |
| user | Utilisateur (dd_user) à l’origine de l’événement. |
| eventTime | Date et heure de l’événement. |
| domain | Domaine ou environnement auquel appartient la session. |
| sessionId | Identifiant de la session associée à l’événement. |
| nbLignes | Comptage des événements |
Enrichissements de Dashboard Usage
- DDAudit: Dashboard Usage + roleName : jointure avec Liste des Rôles
- DDAudit: Dashboard Usage + roleName + pageName : ajout du nom de la page depuis Liste des Pages de Tableau de bord
- DDAudit: Dashboard Usage Complete : version finale avec hiérarchie Rôle / Page
Audit des changements de configuration
DDAudit: Changes Config
Ce modèle trace tous les changements de configuration effectués sur le système.
| Champ | Description |
| eventId | Identifiant unique de l’événement de changement. |
| user | Utilisateur ayant effectué la modification. |
| eventTime | Date et heure du changement de configuration. |
| sessionId | Session dans laquelle le changement a été réalisé. |
| eventRepoName | Type d’objet concerné par la modification (modèle, flux, configuration, etc.). |
| eventObjectName | Nom précis de l’objet modifié. |
| eventDetail | Détail du changement effectué. |
Audit des cubes
DDAudit: Cubes List
Ce modèle centralise l’ensemble des informations d’audit liées aux cubes.
| Champ | Description |
| cubeId | Identifiant unique du cube. |
| dmId | Identifiant du modèle de données associé. |
| dmName | Nom du modèle de données associé au cube. |
| cubeDate | Date de référence ou de génération du cube. |
| cubeFileSize | Taille du cube sur disque. |
| cubeRowCount | Nombre de lignes contenues dans le cube. |
| cubeStatus | Statut du cube. Les valeurs possibles sont les suivantes: STATUS_UNKNOWN = 0 STATUS_OK = 1 STATUS_ERROR = -1 STATUS_BADFILEFORMAT = -2 STATUS_FILEIOERROR = -3 STATUS_DELETED = -4 |
| refresherName | Nom du processus ou de l’utilisateur ayant rafraîchi le cube. |
| refreshTime | Temps total de rafraîchissement du cube. |
| refreshDSTime | Temps consacré à l’interrogation des sources de données. |
| refreshRowsTime | Temps passé au chargement ou recalcul des lignes. |
| lastError | Dernière erreur rencontrée lors de la création ou du rafraîchissement. |
| nbParts | Nombre de partitions composant le cube. |
| roleId | Rôle de sécurité associé au cube. |
| eventId | Identifiant de l’événement d’audit lié au cube. |
| taskId | Identifiant de la tâche ayant exécuté l’opération. |
| memory | Mémoire consommée par le cube lorsqu’il est chargé. |
| nbCubes | Nombre total de cubes, calculé par comptage des identifiants cubeId. |
| nbErrors | Nombre de cubes en erreur, calculé en comptant les cubes dont le cubeStatus correspond à un statut d’erreur (valeurs comprises entre -4 et -1). |
| Temps moyen | Indicateur de performance calculé comme le rapport entre le refreshTime et le nombre de lignes retournées par le modèle de données. |
| Nb dmName | Nombre distinct de modèles de données (dmName). |
| Nb Lignes | Nombre total de lignes retournées par les modèles de données. |
Enrichissements Cubes
- DDAudit: Cubes List + dmName
- DDAudit: Cubes and Datamodels
- DDAudit: Cubes and Datamodels + roleName
Ces modèles de données permettent d’analyser les cubes par modèle de données et par rôle d’obtenir des statistiques avancées (min, max, médiane, quartiles des temps de rafraîchissement).
| Champ | Description |
| Min Temps Rafraich | Temps minimum de rafraîchissement observé pour un modèle de données. |
| Max Temps Rafraich | Temps maximum de rafraîchissement observé. |
| Mediane Temps Rafraich | Valeur médiane du temps de rafraîchissement (mesure représentative moins sensible aux valeurs extrêmes). |
| Q1 Temps Rafraich | Premier quartile du temps de rafraîchissement (25 % des valeurs sont inférieures). |
| Q3 Temps Rafraich | Troisième quartile du temps de rafraîchissement (75 % des valeurs sont inférieures). |
Audit des flux de rafraîchissement
DDAudit: Flows Refresh
Ce modèle de données permet de suivre l’exécution des flux de rafraîchissement et leur impact sur les cubes.
| Champ | Description |
| eventId | Identifiant unique de l’événement de rafraîchissement. |
| eventType | Type d’événement. |
| eventTime | Date et heure de l’exécution. |
| flowId | Identifiant du flux exécuté. |
| flowName | Nom du flux. |
| roleId | Rôle associé au flux. |
| user | Utilisateur ayant déclenché le flux. |
| clientId | Application à l’origine de l’exécution. |
| fireEventId | Identifiant de l’événement déclencheur. |
| device | Type d’appareil ou environnement d’exécution. |
| flowStatus | Statut du flux. Les statuts possibles sont les suivants: STATUS_OK = 1 STATUS_ERROR = -1 |
| lastError | Dernière erreur rencontrée. |
| taskId | Identifiant de la tâche exécutante. |
| cubeId | Identifiant du cube impacté. |
| dmId, dmName | Modèle de données associé. |
| cubeDate, cubeFileSize, cubeRowCount, nbParts | Informations techniques du cube. |
| memory | Mémoire consommée lors du rafraîchissement. |
| nbItems | Nombre total d’événements retournés par la requête. |
| nbErrors | Nombre d’erreurs détectées lors des rafraîchissements de flux, calculé à partir des événements en statut d’erreur. |
| nbFlows | Nombre d’événements liés aux flux de rafraîchissement. |
| nbCubes | Nombre d’événements liés aux cubes impactés par les flux. |
DDAudit: Flows Refresh Errors
Version filtrée du modèle précédent, conservant uniquement :
- les flux en erreur
- les erreurs associées à un cube identifié
DDAudit: Flows Refresh Errors & Liste des Rôles
Ce modèle est une extension du modèle DDAudit: Flows Refresh Errors, enrichie par une jointure avec la Liste des Rôles. Il permet de relier chaque erreur de rafraîchissement de flux au rôle concerné.
Audit de l’utilisation des cubes
DDAudit: Cubes Usage
Ce modèle permet de tracer l’utilisation des cubes par les utilisateurs.
| Champ | Description |
| cubeId, dmId, dmName | Identification du cube et de son modèle. |
| roleId | Rôle associé à l’accès au cube. |
| user | Utilisateur ayant exécuté l’action. |
| eventTime | Date et heure de l’utilisation. |
| cubeRowCount | Nombre de lignes du cube lors de l’accès. |
| cubeStatus | Statut du cube au moment de l’utilisation. |
| expandTime | Temps d’exécution de l’expansion ou de la requête. |
| expandSize | Volume de données retourné. |
| expandType | Type d’expansion (API, export, checkDeviceCondition, dumpJson, dumpStruck #noLiveSec, excelExport, getMemberList, loadCube, loadCubePart, pptExport.). |
| fromCache | Indique si la réponse provient du cache (1/0). |
| lastError | Dernière erreur rencontrée lors de l’utilisation du cube. |
| eventId | Identifiant de l’événement d’usage. |
| attributes | Attributs sollicités lors de l’accès. Les valeurs possibles sont les suivantes:
|
| memory | Mémoire consommée pour traiter la requête. |
| eventCount | Nombre total d’événements d’utilisation du cube. |
| Nb Lignes | Nombre total de lignes manipulées ou retournées lors des accès aux cubes. |
Audit de la sécurité
DDAudit: Security Events
Ce modèle de données enregistre les événements liés à la sécurité de la plateforme.
| Champ | Description |
| eventId | Identifiant unique de l’événement de sécurité. |
| eventName | Type d’événement (login, accès refusé, modification de droits, etc.). |
| eventTime | Date et heure de l’événement. |
| user | Utilisateur à l’origine de l’événement. |
| target | Ressource ou objet ciblé par l’action. |
| isAdmin | Indique si l’utilisateur dispose de privilèges administrateur. |
| clientId | Client ou application utilisée. |
| sessionId | Session associée à l’événement. |
| details | Détails techniques ou fonctionnels. |
| ipAddr | Adresse IP source. |
| eventStatus | Résultat de l’événement. Les valeurs possibles sont les suivantes: STATUS_UNKNOWN = 0 STATUS_SUCCESS = 1 STATUS_FAILED = -1 |
| lastError | Dernière erreur rencontrée. |
| count | Champ technique utilisé pour les agrégations. |
| nbLogins | Nombre d’événements liés à la connexion des utilisateurs (authentification). |
| nbUserUpdates | Nombre d’événements liés aux modifications de configuration ou de profils utilisateurs. |