Code source wiki de Mots clés
Modifié par Aurelie Bertrand le 2024/06/05 17:22
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
5.1 | 1 | {{ddtoc/}} |
| 2 | |||
| 3 | ---- | ||
| 4 | |||
| |
7.1 | 5 | = Affichage dans le tableau de bord = |
| |
5.1 | 6 | |
| |
4.1 | 7 | Il est possible d'utiliser des mots clés qui seront automatiquement remplacés lors de l'affichage du tableau de bord. |
| |
3.1 | 8 | |
| |
5.1 | 9 | == Mots clés globaux == |
| |
3.1 | 10 | |
| |
6.1 | 11 | * Filtres de la dimension spécifiée : **${filter.DimId}** |
| |
4.3 | 12 | * Filtres de la page courante : **${filters}** |
| 13 | * Valeur de la variable spécifiée : **${variable.VarId}** | ||
| 14 | * Valeur du paramètre de l'utilisateur spécifié: **${user.UserParam}** | ||
| 15 | * Valeur du paramètre du serveur spécifié : **${server.ServerParam}** | ||
| 16 | * Menu de navigation des pages du tableau de bord :** ${navigationmenu}** | ||
| 17 | * Menu de navigation des pages du tableau de bord du rôle spécifié : **${navigationmenu.roleId}** | ||
| 18 | * Menu liste permettant de naviguer dans les rôles de l'utilisateur : **${rolesmenu}** | ||
| 19 | * Page courante du tableau de bord: **${currentpage}** | ||
| 20 | * Rôle courant du tableau de bord : **${currentrole}** | ||
| |
12.1 | 21 | * Nom du domaine :** ${dashboard.DomainName}** |
| |
3.1 | 22 | |
| |
11.1 | 23 | Ces paramètres peuvent être spécifiés dans un objet de type "[[Éditeur html>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.Ajouter des éléments additionnels.WebHome||anchor="Editeur"]]" ou dans le [[titre du tableau de bord>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.WebHome||anchor="Titre_TDB"]]. |
| |
3.1 | 24 | |
| |
5.1 | 25 | == Mots clés liés à un objet de type graphique == |
| |
3.1 | 26 | |
| |
4.3 | 27 | * Filtre de la dimension spécifiée du graphique : **${filter.DimId}** |
| |
3.1 | 28 | * Filtres du graphique : **${filters}** |
| 29 | * Nombre de lignes de résultat du graphique : **${chart.linescount}** | ||
| 30 | * Nombre de lignes du modèle de données : **${datamodel.linescount}** | ||
| 31 | |||
| |
7.1 | 32 | Ces paramètres peuvent être spécifiés dans [[l'en-tête>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.WebHome||anchor="Renommer_flux"]] ou dans la [[description/aide >>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.WebHome||anchor="Description_aide"]]de l'objet. |
| |
5.1 | 33 | |
| 34 | ---- | ||
| 35 | |||
| 36 | = Filtrage sur les dates = | ||
| 37 | |||
| |
7.1 | 38 | Il est possible d’utiliser des mots clés permettant de filtrer sur une dimension date, voici la liste des mots clés. |
| 39 | |||
| |
5.1 | 40 | == Date calculée à partir de la date du jour == |
| 41 | |||
| 42 | * Année courante : **${filter.current.year}** | ||
| 43 | * Semestre courant : **${filter.current.semester}** | ||
| 44 | * Trimestre courant : **${filter.current.quarter}** | ||
| 45 | * Mois courant : **${filter.current.month}** | ||
| 46 | * Semaine courante : **${filter.current.week}** | ||
| 47 | * Jour courant : **${filter.current.day}** | ||
| 48 | * Premier jour de l’année courante au jour courant : **${filter.current.yearToDay}** | ||
| 49 | * Premier jour du mois courant au jour courant : **${filter.current.monthToDay}** | ||
| 50 | * Date min des données jusqu'au jour courant : **${filter.current.dataMinToDay}** | ||
| 51 | * Année précédente : **${filter.current.previousYear}** | ||
| 52 | * Semestre précédent : **${filter.current.previousSemester}** | ||
| 53 | * Trimestre précédent : **${filter.current.previousQuarter}** | ||
| 54 | * Mois précédent : **${filter.current.previousMonth}** | ||
| 55 | * Semaine précédente : **${filter.current.previousWeek}** | ||
| 56 | * Jour précédent : **${filter.current.previousDay}** | ||
| 57 | * Année glissante : **${filter.current.slidingYear}** | ||
| 58 | * Semestre glissant : **${filter.current.slidingSemester}** | ||
| 59 | * Trimestre glissant : **${filter.current.slidingQuarter}** | ||
| 60 | * Mois glissant : **${filter.current.slidingMonth}** | ||
| 61 | * Semaine glissante : **${filter.current.slidingWeek}** | ||
| 62 | |||
| 63 | == Date calculée à partir de la dernière date des données == | ||
| 64 | |||
| 65 | * Année courante** **:** ${filter.data.year}** | ||
| 66 | * Semestre courant : **${filter.data.semester}** | ||
| 67 | * Trimestre courant : **${filter.data.quarter}** | ||
| 68 | * Mois courant : **${filter.data.month}** | ||
| 69 | * Semaine courante : **${filter.data.week}** | ||
| 70 | * Jour courant : **${filter.data.day}** | ||
| 71 | * Premier jour de l’année courante au jour courant : **${filter.data.yearToDay}** | ||
| 72 | * Premier jour du mois courant au jour courant : **${filter.data.monthToDay}** | ||
| 73 | * Année précédente : **${filter.data.previousYear}** | ||
| 74 | * Semestre précédent : **${filter.data.previousSemester}** | ||
| 75 | * Trimestre précédent : **${filter.data.previousQuarter}** | ||
| 76 | * Mois précédent : **${filter.data.previousMonth}** | ||
| 77 | * Semaine précédente : **${filter.data.previousWeek}** | ||
| 78 | * Jour précédent : **${filter.data.previousDay}** | ||
| 79 | * Année glissante : **${filter.data.slidingYear}** | ||
| 80 | * Semestre glissant : **${filter.data.slidingSemester}** | ||
| 81 | * Trimestre glissant : **${filter.data.slidingQuarter}** | ||
| 82 | * Mois glissant : **${filter.data.slidingMonth}** | ||
| 83 | * Semaine glissante : **${filter.data.slidingWeek}** | ||
| 84 | |||
| 85 | == Exemples == | ||
| 86 | |||
| 87 | //Date du jour : 05/02/2023// | ||
| 88 | |||
| 89 | **Exemple 1** | ||
| 90 | |||
| 91 | {{code language="Javascript" cssClass="notranslate"}} | ||
| 92 | ddCtrl.filter(new FilterOperand('Date', '${filter.current.year}')) ; | ||
| 93 | {{/code}} | ||
| 94 | |||
| 95 | → si niveau Année trouvé, filtre sur l’année 2023 | ||
| 96 | |||
| 97 | → sinon filtre de type intervalle : 01/01/2023 – 31/12/2023 | ||
| 98 | |||
| 99 | **Exemple 2** | ||
| 100 | |||
| 101 | {{code language="javascript" cssClass="notranslate"}} | ||
| 102 | ddCtrl.filter(new FilterOperand('Date', '${filter.current.year}', 'Date', 'Année')) ; | ||
| 103 | {{/code}} | ||
| 104 | |||
| 105 | → si la hiérarchie et le niveau spécifiés sont trouvés, filtre sur celui-ci | ||
| 106 | |||
| 107 | → sinon filtre de type intervalle : 01/01/2023 – 31/12/2023 | ||
| 108 | |||
| 109 | **Exemple 3** | ||
| 110 | |||
| 111 | {{code language="javascript" cssClass="notranslate"}} | ||
| 112 | ddCtrl.filter(new FilterOperand('Date', '${filter.current.year}', '-1', '-1')) ; | ||
| 113 | {{/code}} | ||
| 114 | |||
| 115 | → filtre de type intervalle : 01/01/2023 – 31/12/2023 | ||
| 116 | |||
| 117 |