Liste de contrôle d'accès
Modifié par mperroud le 2024/04/02 14:26
Catégorie | Identifiant | S'applique dans... | Présent dans le groupe d'autorisation... | ||||||||||
Tableau de bord | Aperçu de graphique (ViewFlow) et mobile | Studio | Paramètres | Superviseur | Administrateur système | Concepteur de modèles de données | Concepteur d'indicateurs | Concepteur de tableaux de bord | Utilisateur final | ||||
Administration | AccessLicenseSettings | ||||||||||||
AccessServerSettings | |||||||||||||
AccessServerStatus | |||||||||||||
AccessBackup | |||||||||||||
AccessRestore | |||||||||||||
AccessUserSettings | |||||||||||||
ManageACL | |||||||||||||
ManageACLGroup | |||||||||||||
ManageAllRoles | |||||||||||||
EditUserAttributes | |||||||||||||
EditUserVariables | |||||||||||||
Contenu | AccessContentManagement | ||||||||||||
UploadDocument | |||||||||||||
UpdateDocument | |||||||||||||
Rafraîchissement | Scheduler | fireevent | fireevent | ||||||||||
Tableau de bord | AccessDBE | ||||||||||||
DashboardCustomization | |||||||||||||
EditProtectedDashboardPages | |||||||||||||
EditDashboardForGroup | |||||||||||||
AccessDBV | |||||||||||||
DashboardOfflineMode | |||||||||||||
DashboardNavigationMenu | |||||||||||||
Portefeuille | AddFlow | ||||||||||||
AddRoleFlow | |||||||||||||
EditDataSource | |||||||||||||
EditDataSourceForGroup | |||||||||||||
LoadWalletForGroup | |||||||||||||
SaveWalletForGroup | |||||||||||||
RefreshFlow | |||||||||||||
RefreshRoleFlow | |||||||||||||
Visualisation | ChartNavigation | ||||||||||||
SaveAsPDF | |||||||||||||
SaveAsPPT | |||||||||||||
SaveAsXLS | |||||||||||||
SaveAsXLSWithoutStyles | |||||||||||||
SaveAsCSV | |||||||||||||
PrintChart | |||||||||||||
SendSMS | |||||||||||||
ViewComments | |||||||||||||
AddCommentDataModel | |||||||||||||
RemoveCommentDataModel | |||||||||||||
AddCommentFlow | |||||||||||||
RemoveCommentFlow | |||||||||||||
SaveView | |||||||||||||
SavePublicView | |||||||||||||
TextQuery | |||||||||||||
Studio | AllowIgnoreDMResivion | ||||||||||||
DictionaryManager | |||||||||||||
DeviceManager | |||||||||||||
FormatManager | |||||||||||||
DBConnectionManager | |||||||||||||
ColorPaletteManager | |||||||||||||
PredefinedFunctionManager | |||||||||||||
StylesManager | |||||||||||||
HierarchyManager | |||||||||||||
IconManager | |||||||||||||
ManageScripts |