Liste de contrôle d'accès
Modifié par Aurelie Bertrand le 2023/09/13 13:46
Catégorie | Identifiant | S'applique dans... | Présent dans le groupe d'autorisation... | ||||||||||||
Tableau de bord | Aperçu de graphique (ViewFlow) et mobile | Studio | Paramètres | Superviseur | Administrateur système | Concepteur de modèles de données | Concepteur d'indicateurs | Concepteur de tableaux de bord | Utilisateur final Self Service BI | Utilisateur final | Administration de rôle | ||||
Administration | AccessLicenseSettings | ||||||||||||||
AccessServerSettings | |||||||||||||||
AccessServerStatus | |||||||||||||||
AccessBackup | |||||||||||||||
AccessRestore | |||||||||||||||
AccessUserSettings | |||||||||||||||
ManageACL | |||||||||||||||
ManageACLGroup | |||||||||||||||
ManageAllRoles | |||||||||||||||
EditUserAttributes | |||||||||||||||
EditUserVariables | |||||||||||||||
EditProtectedUserVariables | |||||||||||||||
ManageProfil | |||||||||||||||
DownloadFromCMDR | |||||||||||||||
AllowImpersonate | |||||||||||||||
ExportUsers | |||||||||||||||
ImportUsers | |||||||||||||||
Contenu | AccessContentManagement | ||||||||||||||
UploadDocument | |||||||||||||||
UpdateDocument | |||||||||||||||
Rafraîchissement | Scheduler | fireevent | fireevent | ||||||||||||
Tableau de bord | AccessDBE | ||||||||||||||
DashboardCustomization | |||||||||||||||
EditProtectedDashboardPages | |||||||||||||||
EditDashboardForGroup | |||||||||||||||
AccessDBV | |||||||||||||||
DashboardOfflineMode | |||||||||||||||
DashboardNavigationMenu | |||||||||||||||
AccessDashboardAssistant | |||||||||||||||
Create Form | |||||||||||||||
AddFormData | |||||||||||||||
ManageFormData | |||||||||||||||
Portefeuille | AddFlow | ||||||||||||||
AddRoleFlow | |||||||||||||||
EditDataSource | |||||||||||||||
EditDataSourceForGroup | |||||||||||||||
LoadWalletForGroup | |||||||||||||||
SaveWalletForGroup | |||||||||||||||
RefreshFlow | |||||||||||||||
RefreshRoleFlow | |||||||||||||||
Visualisation | ChartNavigation | ||||||||||||||
SaveAsPDF | |||||||||||||||
SaveAsPPT | |||||||||||||||
SaveAsXLS | |||||||||||||||
SaveAsXLSWithoutStyles | |||||||||||||||
SaveAsCSV | |||||||||||||||
PrintChart | |||||||||||||||
SendSMS | |||||||||||||||
ViewRestrictedData | |||||||||||||||
ViewComments | |||||||||||||||
ViewAllComments | |||||||||||||||
AddCommentDataModel | |||||||||||||||
RemoveCommentDataModel | |||||||||||||||
AddCommentFlow | |||||||||||||||
RemoveCommentFlow | |||||||||||||||
UseAdHocAnalysis | |||||||||||||||
SaveView | |||||||||||||||
SavePublicView | |||||||||||||||
TextQuery | |||||||||||||||
Studio | AllowIgnoreDMRevision | ||||||||||||||
DictionaryManager | |||||||||||||||
DeviceManager | |||||||||||||||
FormatManager | |||||||||||||||
DBConnectionManager | |||||||||||||||
ColorPaletteManager | |||||||||||||||
PredefinedFunctionManager | |||||||||||||||
StylesManager | |||||||||||||||
HierarchyManager | |||||||||||||||
IconManager | |||||||||||||||
MapManager | |||||||||||||||
ManageSentences | |||||||||||||||
ManagerSchedules | |||||||||||||||
ManageScripts | |||||||||||||||
ManageD3 | |||||||||||||||
AccessStudio | |||||||||||||||
ManageCommonItems | |||||||||||||||
DependencyAnalyser |