Last modified by fperrier on 2022/05/03 14:39

Show last authors
1 L'interface de l'analyse ad-hoc est customisable pour chaque graphique où elle est activée.
2
3 Vous pouvez, entre autres, masquer ou afficher certains menus et options, ainsi que filtrer la liste des dimensions et des mesures disponibles lors de l'analyse ad-hoc.
4
5 Pour ce faire, il faut ajouter une fonctionnalité spécifique nommée **editorOptions** au graphique. La valeur de cette fonctionnalité est au format JSON. Ci-dessous se trouve un exemple complet représentant toutes les options par défaut :
6
7 {{code language="javascript"}}
8 {
9     "expanded":
10     {
11         "export": false,
12         "views": false,
13         "properties": false,
14         "dimensions": true,
15         "dimFilters": false,
16         "dimOptions": false,
17         "measures": true,
18         "measOptions": false
19     },
20     "styleEdit": false,
21     "showExport": true,
22     "showViews": true,
23     "showProperties": true,
24     "showStyleEdit": true,
25     "showFilterDimensions": true,
26     "filterDimensions": "",
27     "showDimOptions": true,
28     "showNewSet": true,
29     "showFilterMeasures": true,
30     "filterMeasures": "",
31     "showNewFormula": true,
32     "showMeasOptions": true,
33     "showMeasAggs": true,
34     "showMeasTransfos": true,
35     "showMeasFunctions": true,
36     "sortItems": true,
37     "defaultSaveViewNoFilter": false,
38     "hideSaveViewNoFilter": false;
39     "hideSavePublicView": false,
40     "showDimHierarchies": true,
41     "resetToLastView": false
42 }
43 {{/code}}
44
45 (% summary="Description des options" %)
46 |=Option|=Description
47 |expanded.export|Booléen. Le menu d'exportation est déplié (true) ou non (**false**)
48 |expanded.views|Booléen. Le menu des vues ad-hoc est déplié (true) ou non (**false**)
49 |expanded.properties|Booléen. Le menu des propriétés ad-hoc est déplié (true) ou non (**false**)
50 |expanded.dimensions|Booléen. La liste des dimensions disponibles pour l'analyse ad-hoc est dépliée (**true**) ou non (false)
51 |expanded.dimFilters|Booléen. L'option de recherche dans la liste des dimensions disponibles pour l'analyse ad-hoc est dépliée (true) ou non (**false**)
52 |expanded.dimOptions|Booléen. Le menu d'options des dimensions pour l'analyse ad-hoc est déplié (true) ou non (**false**)
53 |expanded.measures|Booléen. La liste des mesures disponibles pour l'analyse ad-hoc est dépliée (**true**) ou non (false)
54 |expanded.measOptions|Booléen. Le menu d'options des mesures pour l'analyse ad-hoc est déplié (true) ou non (**false**)
55 |styleEdit|Booléen. L'analyse ad-hoc est en mode d'édition des styles par défaut (true) ou non (**false**)
56 |showExport|Booléen. Le menu d'exportation de style est visible (**true**) ou non (false)
57 |showViews|Booléen. Le menu des vues ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
58 |showProperties|Booléen. Le menu des propriétés ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
59 |showStyleEdit|Booléen. Le bouton du mode d'édition des styles est visible (**true**) ou non (false)
60 |showFilterDimensions|Booléen. L'option de recherche dans la liste des dimensions disponibles pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
61 |filterDimension|Expression régulière. Expression permettant de filtrer le liste des dimensions disponibles (ex. Date~|Région pour n'afficher que ces deux dimensions, ou Produit.* pour n'afficher que les dimensions dont l'identifiant commence par Produit)
62 |showDimOptions|Booléen. Le menu d'options des dimensions pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
63 |showNewSet|Booléen. Le menu de création d'un nouvel ensemble pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
64 |showFilterMeasures|Booléen. L'option de recherche dans la liste des mesures disponibles pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
65 |filterMeasures|Expression régulière. Expression permettant de filtrer le liste des mesuresdisponibles (ex. CA~|Discount pour n'afficher que ces deux mesures, ou Nombre de.* pour n'afficher que les mesures dont l'identifiant commence par "Nombre de")
66 |showNewFormula|Booléen. Le menu de création d'une nouvelle mesure locale pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
67 |showMeasOptions|Booléen. Le menu d'options des mesures pour l'analyse ad-hoc est visible (**true**) ou non (false)
68 |showMeasAggs|Booléen. Le menu de sélection des agrégations pour les mesures (Somme, Moyenne, etc.) est visible (**true**) ou non (false)
69 |showMeasTransfos|Booléen. Le menu de sélection des transformations pour les mesures (Année - 1, Mois -1, etc.) est visible (**true**) ou non (false)
70 |showMeasFunctions|Booléen. Le menu de sélection des fonctions pour les mesures (Lissages, prédictifs, ratios...) est visible (**true**) ou non (false)
71 |sortItems|Booléen. Tri (**true**) ou non (false) la liste des dimensions et des mesures
72 |defaultSaveViewNoFilter|Booléen. true : les filtres courants sont sauvegardés avec la vue par défaut. **false **: les filtres courants ne sont pas sauvegardés par défaut avec la vue.
73 |hideSaveViewNoFilter|Booléen. Masque l'option de ne pas sauvegarder les filtres avec la vue (true) lorsque l'utilisateur souhaite sauvegarder la vue courante, ou montre cette option (**false**)
74 |hideSavePublicView|Booléen. Masque l'option de pouvoir sauvegarder une vue publique (accessible par d'autres utilisateurs) (true), ou montre cette option (**false**)
75 |showDimHierarchies|Booléen. Montre les hiérarchies des dimensions (**true**) ou non (false)
76 |resetToLastView|Booléen. Le bouton de réinitialisation de la vue courante réinitialise vers la vue par défaut (initiale) (**false**), ou vers la dernière vue chargée (**true**)
77
78