Código fuente wiki de Nouveautés 2024 R2
Última modificación por Aurelie Bertrand el 2025/02/07 10:18
Mostrar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Découvrez toutes les nouveautés de la version 2024 R2. | ||
| 2 | |||
| 3 | = Général = | ||
| 4 | |||
| 5 | * Nouvelle apparence sombre de l'interface Digdash. (33958, 33803 & 31488) | ||
| 6 | → Consultez la page [[Changer le thème graphique>>doc:Digdash.Display_mode.WebHome]] pour plus de détails | ||
| 7 | |||
| 8 | (% id="HTableauxdebord" %) | ||
| 9 | = Tableaux de bord = | ||
| 10 | |||
| 11 | * Nouveau mode d'affichage des pages de tableau de bord "Grille" en remplacement du mode d'affichage "Colonnes". (31446) | ||
| 12 | → Consultez la page [[ Mode d'affichage Grille>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.Grid_mode.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 13 | * Nouveaux éléments de contenu additionnel "Grille" et "Ligne" pour la mise en page. (33932 & 34186) | ||
| 14 | → Consultez la page [[Ajouter du contenu additionnel>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.Ajouter des éléments additionnels.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 15 | * Nouveau thème "digdash_2024" pour l'affichage des tableaux de bord et des graphiques. (31072) | ||
| 16 | * Nouvelle interface de création de page. (31457) | ||
| 17 | → Consultez le paragraphe [[Ajouter une page de tableau de bord >>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.WebHome||anchor="Ajout_page"]]pour plus de détails. | ||
| 18 | * Refonte de l'interface des propriétés du tableau de bord. (32251 & 33354) | ||
| 19 | * Amélioration de l'affichage des alerteurs dans la légende pour les infographies. (30906) | ||
| 20 | * Possibilité de filtrer sur plusieurs niveaux d'une hiérarchie dans le cas d'un filtre de type Liste arborescente. (33338) | ||
| 21 | → Consultez le paragraphe [[Filtrer plusieurs niveaux>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.add_filters_dashboard.WebHome||anchor="Multiniveau"]] pour plus de détails. | ||
| 22 | * Possibilité de spécifier le mode d'affichage utilisé par défaut lors de la création d'une page de manière globale. (25709) | ||
| 23 | → Consultez le paragraphe [[Propriétés de l'Éditeur de tableaux de bord>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.edit_dashboard.edit_dahsboard_global_properties.WebHome||anchor="Proprietes_editeur"]] pour plus de détails. | ||
| 24 | * Format de date basé sur le format de la dimension spécifiée dans le Studio pour un filtre de type calendrier. (27853) | ||
| 25 | * Nouvelles fonctions permettant de supprimer / de télécharger un fichier présent sur un serveur de fichiers. (32382 & 32383) | ||
| 26 | → Consultez le paragraphe [[Fonctions du tableau de bord>>doc:Digdash.customization.customization_DDE.customization_api.WebHome||anchor="Fonction_TDB"]] pour plus de détails. | ||
| 27 | * Refactoring du CSS du Dashboard (33738) | ||
| 28 | |||
| 29 | (% id="HGraphiques" %) | ||
| 30 | = Graphiques = | ||
| 31 | |||
| 32 | * Possibilité de dissocier l'affichage des dimensions dans les info-bulles lorsque plusieurs dimensions sont sur un même axe. (33250) | ||
| 33 | → Consultez le paragraphe [[Dissocier l'affichage des dimensions>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_flow.Configure_flow.Configure_tooltips.WebHome||anchor="Dissocier_afiichage"]] pour plus de détails. | ||
| 34 | * Ajustement automatique de l'échelle lorsque l'option Afficher l'étiquette au sommet pour les graphiques Colonnes est sélectionnée. (32376) | ||
| 35 | * Changement d'approche pour les angles d'étiquette d'axe pour les graphiques Colonnes : au lieu d'entrer une valeur, une liste de choix d'angles est proposée. (31177) | ||
| 36 | |||
| 37 | (% id="HStudio" %) | ||
| 38 | = Studio = | ||
| 39 | |||
| 40 | * Gestion des cartes multi-niveaux pour la création de hiérarchies de cartes. (25480, 33129 & 33597) | ||
| 41 | → Consultez la page [[ Gestionnaires de cartes>>doc:Digdash.user_guide.studio.managers.MapManager.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 42 | * Suppression de la notion de carte par défaut dans le Gestionnaire de cartes. (34208) | ||
| 43 | * Suppression des graphiques de type table OLAP. (33179) | ||
| 44 | * Amélioration de l'interface de sélection d'un libellé dans la configuration du modèle de données. (29969 & 33576) | ||
| 45 | → Consultez la page [[Définir un libellé pour une dimension>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.configure_data_model.Configure_columns.Modify_column_parameters.WebHome||anchor="Legende"]] pour plus de détails. | ||
| 46 | * Réorganisation des options des étiquettes pour les graphiques Colonnes. (33793) | ||
| 47 | * Possibilité de réinitialiser et de verrouiller la taille personnalisée de l'aperçu des graphiques. (32172) | ||
| 48 | → Consultez la page [[Configurer un flux (graphique)>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_flow.Configure_flow.WebHome||anchor="Legende"]] pour plus de détails. | ||
| 49 | * Refonte de l'interface de configuration de la source de données pour améliorer l'accès à la préparation (transformation) des données. (32462 & 32677) | ||
| 50 | * Amélioration de Digdash Metadata Service : | ||
| 51 | ** Ajout d'une barre de recherche (30473) | ||
| 52 | ** Possibilité de filtrer le type de contenu (30524) | ||
| 53 | ** Possibilité de télécharger plusieurs contenus simultanément (30476) | ||
| 54 | → Consultez la page [[DigDash Metadata Service>>doc:Digdash.user_guide.studio.managers.Metadata_service.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 55 | |||
| 56 | (% id="HModE8lesdedonnE9es" %) | ||
| 57 | = Modèles de données = | ||
| 58 | |||
| 59 | * Possibilité de définir des quotas de mémoire allouée aux cubes spécifiques aux modèles de données. (33979) | ||
| 60 | → Consultez le paragrahe [[Spécifier des quotas >>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.configure_data_model.Cube_advanced_parameters.WebHome||anchor="quotas"]]pour plus de détails. | ||
| 61 | * Sélection de la langue d'affichage des colonnes du modèle de données simplifiée. (30152) | ||
| 62 | * Amélioration de l'interface de sélection d'un libellé dans la configuration du modèle de données. | ||
| 63 | * Possibilité d'utiliser des colonnes avec des noms différents comme colonnes clés pour l'union de modèles de données. (29626) | ||
| 64 | → Consultez la page [[Effectuer une union de données>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.Combine_data.extract_data_source_union.WebHome]] pour plus détails. | ||
| 65 | * Possibilité d'effectuer une sous-requête dans une mesure calculée. (10173) | ||
| 66 | → Consultez la page [[Effectuer une sous-requête dans une mesure calculée>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.configure_data_model.Configure_columns.Create_new_measure.Create_calculated_measure.WebHome||anchor="sous-requête"]] pour plus de détails. | ||
| 67 | * Possibilité de spécifier des filtres dans une sous-requête de mesure calculée. (35250) | ||
| 68 | * Modification du fonctionnement interne de la prévisualisation des données. (34875) | ||
| 69 | |||
| 70 | (% id="HSourcesdedonnE9es" %) | ||
| 71 | = Sources de données = | ||
| 72 | |||
| 73 | * Refonte de la transformation des données : | ||
| 74 | → Consultez la page [[Transformer les données>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.transform_data.transform_data_tab.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 75 | ** Possibilité d'appliquer plusieurs transformations sur les colonnes des modèles de données. (34004 & 31931) | ||
| 76 | ** Gestion des fonctions de transformation des données multiples. (34007) | ||
| 77 | ** Possibilité de chercher une fonction de transformation locale. (31823) | ||
| 78 | ** Possibilité de chercher une fonction de transformation présente dans Digdash Medata Service. (31824) | ||
| 79 | ** Possibilité de prévisualiser le résultat de la fonction de transformation en cours de paramétrage. (31828) | ||
| 80 | ** Possibilité de partager une fonction nouvellement créée en local. (31829) | ||
| 81 | ** Possibilité de rendre une fonction paramétrable. (33109) | ||
| 82 | * Possibilité de générer une fonction de transformation avec un assistant IA. (31835 & 33751) | ||
| 83 | → Consultez la page [[Générer une fonction à l'aide de l'intelligence artificielle>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.transform_data.transform_data_tab.WebHome||anchor="IA"]] pour plus de détails. | ||
| 84 | * Kit de migration Business Objects: | ||
| 85 | ** Génération d'autant de modèles de données que de contextes sélectionnées. (33913) | ||
| 86 | → Consultez la page [[Migration Business Objects>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.Data_connection.Connect_datasource_report.connect_report_boxi.BO_migration.WebHome]] pour plus détails. | ||
| 87 | ** Gestion des objets avec des filtres "where from". (33915) | ||
| 88 | ** Amélioration de l'interface de sélection des répertoires d'objets et/ou objets des univers. (32176) | ||
| 89 | |||
| 90 | (% id="HConfiguration" %) | ||
| 91 | = Configuration = | ||
| 92 | |||
| 93 | * Possibilité de définir des quotas de mémoire allouée aux cubes. (33663) | ||
| 94 | → Consultez le paragraphe [[Gestion des quotas>>doc:Digdash.deployment.configuration.configuration_guide.Cluster_parameters.WebHome||anchor="quota"]] pour plus de détails. | ||
| 95 | * Possibilité de spécifier un sous-ensemble de données (par exemple, tous les éléments commençant par "tel") dans le fichier de modèle backupTemplate.xml lors de l'utilisation de backuptools. (29308) | ||
| 96 | → Consultez le paragraphe [[Automatisation (backuptools)>>doc:Digdash.deployment.configuration.backup_restore.WebHome||anchor="backuptools"]] pour plus de détails. | ||
| 97 | * Possibilité d'éditer ou d'ajouter une base de données de saisie directement dans les Paramètres serveur. (27743 & 33194) | ||
| 98 | → Consultez la page [[ Saisie des données>>doc:Digdash.deployment.configuration.configuration_guide.data_entry.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 99 | * Ajout de l'identifiant CMS dans la liste des paramètres du script pour la vérification de la validité des fichiers au chargement (sanity check). | ||
| 100 | → Consultez le paragraphe [[Configuration du Script Python>>doc:Digdash.deployment.configuration.File_upload_sanitycheck.WebHome||anchor="Script"]] pour plus de détails. | ||
| 101 | * Nouvelle API REST Digdash permettant: | ||
| 102 | ** la gestion des utilisateurs (User management) (32482) | ||
| 103 | ** la récupération d'informations système, la gestion du service d'audit et de l'ordonnanceur (System) (33327) | ||
| 104 | ** la gestion des licences (License management) (33229) | ||
| 105 | ** l'ajout d'évènements avec fireEvent (Event Management) (33326) | ||
| 106 | → Consultez la page [[ DigDash API REST>>doc:Digdash.API.DD_API.WebHome]] pour plus de détails. | ||
| 107 | * Ajout d'un bouton Désélectionner tout sur la page de sauvegarde. (28585) | ||
| 108 | * Suppression des IFrames pour les tableaux de bord et l'export des graphiques. (8381,32328 & 32329) | ||
| 109 | |||
| 110 | = Serveur = | ||
| 111 | |||
| 112 | Support de Tomcat 10 (sous la forme d'une archive zip dédiée). (19354 & 32751) | ||
| 113 | Modification des fichiers LOG4J2 properties. (33790) | ||
| 114 | |||
| 115 | |||
| 116 |