Wiki source code of Interaction distinct dans un tableau pour chaque mesure
Version 1.1 by knogrix on 2020/08/27 11:37
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | Aujourd'hui, le modèle est basé sur le fait qu'il n'y a qu'une interaction possible sur un axe, or il n'y a qu’un seul axe des mesures (contenant toutes les mesures). | ||
2 | |||
3 | Néanmoins, il est possible d'exécuter une action différente suivant la mesure cliquée, pour cela, il suffit d'utiliser le mot clé "${Membre Axe des mesures}" qui lors du clic va être remplacé par l'identifiant de la mesure, on peut donc écrire le code suivant dans l'onglet interaction sur l'axe mesure : | ||
4 | |||
5 | {{code language="javascript"}} | ||
6 | var measId = '{Membre Axe des mesures}'; //ne pas écrire le mot clé mais utiliser l'interface d'ajout de mots clés | ||
7 | if (measId 'nb commande client') { | ||
8 | //do something | ||
9 | } | ||
10 | else if (measId "nb d'achat de matière première") { | ||
11 | //do something else | ||
12 | } | ||
13 | {{/code}} | ||
14 | |||
15 |